| Capacity | Swing Over Bed | mm | Ø460 |
|---|---|---|---|
| Swing Over Saddle | mm | Ø275 | |
| Max. Turning Dia. | mm | Ø280 | |
| Working Length | mm | 1) 455–1200 Max. | |
| Main Spindle | Spindle Nose | A2-6 | |
| Spindle Bore | mm | Ø61 | |
| Bar Capacity | mm | Ø52 | |
| Range of Spindle Speed | rpm | 4200 | |
| Hydraulic Chuck | mm | Ø210(8”) | |
| Motor (Cont./30 min) | kW | 9/11 | |
| Turret | Tool Station | 8T | |
| O.D Tooling | mm | 25x25 | |
| I.D Tooling | mm | Ø32 | |
| Living Tools Speed/ kW | - | ||
| Travels & Rapid Traverse Speed | X axis Travel | mm | 165 (Optional) |
| Z axis Travel | mm | 1) 490–1235 max. | |
| Rapid Speed (X axis) / Motor | m/min/kW | 30/1.8 | |
| Rapid Speed (Z axis) / Motor | m/min/kW | 30/1.8 | |
| Tailstock | Quill Dia. | mm | Ø75 |
| Quill Stroke | mm | 85 | |
| Taper of Center | MT4 | ||
| Tailstock Travel | mm | 1) 415–2150 max. | |
| Tank Capacity | Hydraulic tank | Litre | 60 |
| Machine Dimensions | Length * Width * Height | mm | 2900x1575x1750 |
| Weight (NW/GW) | kg | 5100 | |
Discover CNC Takang’s global range of heavy-duty flat bed machines built for unmatched power and precision.
Explore Force One’s advanced CNC Twin Spindle Turning Centers—engineered for speed, precision, and productivity.